空間數據采集及處理
- 分類:服務項目
- 發布時間:2019-08-29 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
空間數據采集及處理--硬件設備

?。?)飛行中的旋翼機
?。?)維護無人機
?。?)旋翼無人機
?。?)地面激光掃描儀
?。?)GCS-300飛控管理平臺
?。?)消費機旋翼無人機
?。?)用于航拍的相機
?。?)傾斜相機
?。?)CW-20固定翼飛機
?。?0)激光雷達掃描儀
?。?1)PPS-100無人機飛控
空間數據采集及處理--成果業績


激光點云


三維模型



正射影像生產

DEM制作

地圖制圖

立體采集

立體測圖

三維傾斜
近期主要業績:
序號 |
項目名稱 | 工作量 | 完成時間 |
1 | 國土資源廳違法高清影像檢測(優于20cm精度) | 10000平方公里 | 2018年 |
2 | 數字金海湖傾斜攝影測量(優于20cm精度) | 200平方公里 | 2018年 |
3 | 榕江現場傾斜攝影測量(優于20cm精度) | 60平方公里 | 2018年 |
4 | 黔西南州晴隆、普安高清影像航飛(優于20cm精度) | 8000平方公里 | 2019年 |
5 | 云南高清影像航飛(優于20cm精度) | 2000平方公里 | 2019年 |
6 | 重慶規劃局4D產品采集及入庫(1:2000) | 500平方公里 | 2019年 |
7 | 貴陽市百花湖旅游環線公路測量(激光雷達,1:2000) | 60平方公里 | 2019年 |
8 | 寧夏4D產品采集及入庫(1:2000) | 200平方公里 | 2019年 |
掃二維碼用手機看


-關注微信公眾號-