自然資源調查
- 分類:服務項目
- 發布時間:2019-12-17 00:00:00
- 訪問量:0
概要:
詳情
公司承擔了大量的自然資源調查、確權登記頒證等工作,目前在重慶、廣西、貴州、云南等地完成了大量的工作。
從江三調
公司領導到從江三調檢查工作
三調技術交流會
三調內業處理
三調外業調查
省三調辦領導到從江三調項目檢查工作
省自然資源廳周文廳長、張德江處長到公司從江三調項目指導
自然資源武漢局赴從江開展三調調查督查
臺江三調工作照片
內業熬夜整改省級核查反饋數據
內業工作照片
培訓學習照
省三調辦外業檢查
省三調查內業檢查
外業調查舉證照片
州三調辦外業檢查
州三調辦外業實地核查
周文廳長現場指導內業核查整改
土地確權外業調查
土地確權張榜公示
土地確權登記頒證主要業績:
序號 |
項目名稱 | 工作量 | 完成時間 |
1 | 開陽縣全縣土地確權登記頒證工作 | 2000平方公里 | 2017年 |
2 | 安龍縣全縣土地確權登記頒證工作 | 1800平方公里 | 2017年 |
3 | 花溪區全區土地確權登記頒證工作 | 1000平方公里 | 2017年 |
4 | 江口縣全縣土地確權登記頒證工作 | 1400平方公里 | 2017年 |
5 | 德江縣全縣土地確權登記頒證工作 | 2200平方公里 | 2017年 |
6 | 岑鞏縣全縣土地確權登記頒證工作 | 1300平方公里 | 2017年 |
7 | 萬山區全區土地確權登記頒證工作 | 900平方公里 | 2017年 |
8 | 碧江區全區土地確權登記頒證工作 | 1000平方公里 | 2017年 |
林權確權登記頒證業績:


序號 |
項目名稱 | 完成時間 |
1 | 武鳴區集體林地林權證書發放查缺補漏糾錯與林權類不動產登記權籍調查(試點) | 2019年 |
2 | 林權類不動產登記權籍調查(樂業縣集體林地林權登記發放證查缺補漏糾錯工作試點) | 2019年 |
3 | 興業縣開展集體林地林權發放證查缺補漏糾錯與林權類不動產登記權籍調查(興業縣南片) | 2019年 |
4 | 大新縣2018年度集體林地林權發放證查缺補漏糾錯項目調查服務(試點) | 2019年 |
5 | 2018年平果縣集體林地林權發放證查缺補漏糾錯項目調查服務(一個鄉鎮試點) | 2019年 |
掃二維碼用手機看


-關注微信公眾號-